г. Екатеринбург


shpuntlarsena66@mail.ru

+7 (922) 115-55-57

+7 (908) 913-43-02

+7 (343) 278-66-90

Контакты

Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните:

+7 (922) 115-55-57

+7 (908) 913-43-02

+7 (343) 278-66-90

г. Екатеринбург

Shpuntlarsena66@mail.ru

ООО "ЮграИнвест"

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/10 оф. 311

Обратная связь
Поставка шпунта ларсена европейского производства
Поставка шпунта ларсена европейского производства

О компании

Шпунт ларсена применяется с 1910 года и используется в гражданском и промышленном строительстве. Он используется для укрепления причалов, берегов водоемов, сооружения дамб, нефтетерминалов, мостов. Шпунт применяется для создания сплошной водонепроницаемой перегородки (шпунтового ограждения), для ограждения котлованов и траншей с целью удержания грунта от обрушения.

               В настоящее время в РФ выпуск шпунта ларсена ограничен.

Наша компания поставляет шпунт ларсена европейского производства марки VL, который является аналогом шпунта Л4, Л5,Л5-УМ. Преимуществами использования шпунта VL являются:

  1. Более высокие прочностные характеристики при меньшей толщине стенки, что позволяет заказчику экономить до 40% денежных средств.
  2. Возможность поставки шпунтовых свай длиной по требованию заказчика, что также позволяет значительно экономить.

Вся продукция сертифицирована в соответствии с российскими и европейскими стандартами.

Таблица сравнительных технических характеристик шпунтовых свай
Тип сваи Марка стали Ширина шпунта Приведенная масса Упругий момент сопротивления Минимальный предел текучести Прочность шпунтовой стенки Экономия массы шпунта на м2
К длине шпунта К площади шпунта
мм кг/м кг/м2 см3 Н/мм2 kH/м кг %
Л4 С255 405 74,0 182,7 2200 235,0 517 -  
VL603K S340GP 600 67,8 113,0 1138 430,0 489 -69,7 38,1
VL604 S355GP 600 73,1 121,8 1618 355,0 574 -60,9 33,3
VL605 S270GP 600 82,1 136,8 2021 270,0 546 -45,9 25,1
VL606 S270GP 600 93,9 156,5 2502 270,0 676 -26,2 14,3
Л4 16хг 405 74,0 182,7 2200 270,0 594 - -
VL604 S390GP 600 73,1 121,8 1618 390,0 631 -60,9 33,3
VL605A S355GP 600 76,1 127,5 1821 355,0 647 -55,2 30,2
VL605E S355GP 600 80,4 134,0 1834 355,0 651 -48,7 26,7
VL605 S320GP 600 82,1 136,8 2021 320,0 647 -45,9 25,1
VL606 S270GP 600 93,9 156,5 2502 270,0 676 -26,2 14,3
Л5 С255 420 100,0 238,1 2962 235,0 696 - -
VL604 S340GP 600 73,1 121,8 1618 430,0 696 -116,3 48,9
VL605A S390GP 600 76,5 127,5 1821 390,0 710 -110,6 46,5
VL605 S355GP 600 82,1 136,8 2021 355,0 718 -101,3 42,6
VL606 S355GP 600 93,9 156,5 2502 355,0 888 -81,6 34,3
VL607 S270GP 600 112,4 187,3 3211 270,0 867 -50,8 21,3
Л5 16хг 420 100,0 238,1 2962 270,0 800 - -
VL605 S340GP 600 82,1 136,8 2021 430,0 869 -101,3 42,6
VL607 S270GP 600 112,4 187,3 3211 270,0 867 -50,8 21,3
VL607 S320GP 600 112,4 187,3 3211 320,0 1028 -50,8 21,3
Л5-УМ С255 500 113,9 227,8 3555 235,0 835 - -
VL605 S340GP 600 82,1 136,8 2021 430,0 869 -91,0 40,0
VL606 S355GP 600 93,9 156,5 2502 355,0 888 -71,3 31,3
VL607 S270GP 600 112,4 187,3 3211 270,0 867 -40,5 17,8
Л5-УМ С255 500 113,9 227,8 3555 3255,0 907 - -
VL607 S320GP 600 112,4 187,3 3211 320,0 1028 -40,5 17,8
VL607 S355GP 600 112,4 187,3 3211 355,0 1140 -40,5 17,8
Л5-УМ С345Д 500 113,9 227,8 3555 345,0 1226 - -
VL607 S340GP 600 112,4 187,3 3211 430,0 1381 -40,5 17,8
Новости
28 Мая 2019
28 Мая 2019
28 Мая 2019
Политика конфиденциальности
Top.Mail.Ru